
RRB70D D Serisi Rotator, İçi boş tip

Avantajları:
1. Çift yönlü bir 360- derece hidrolik rotasyon fonksiyonu ile, herhangi bir açıda kilitlenebilir ve güvenlik performansını iyileştirir.
2. Hidrolik tüpün ani patlamasının neden olduğu hasarı önlemek için emniyet valfi sağlanır.
3. Genel tasarım makul ve yapı kompakttır, böylece sürücünün çalışırken daha geniş bir vizyona sahip olması.
Parametreler
| Kapasite | Yük Merkez |
Model HAYIR. |
Montaj Sınıf |
Montaj Sınıf |
Çatal Max. Boşluk |
Taşıma Genişlik |
Etraflı Genişlik |
Kısa Kol Uzunluk |
Dikey Merkezi Yer çekimi |
Yatay Merkezi Yer çekimi |
Ağırlık | Etkili Kalınlık |
| kilogram | mm | A | B | C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
VCG mm |
Hcg mm |
kilogram | et mm |
|
| 1700 | 500 | Rrb20d -001 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 610 | 320 | 56 | 188 | 127 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -006 a | ISO 2A | ISO 2A | 705 | 815 | 840 | 813 | 300 | 79 | 300 | 150 |
| 2200 | 500 | Rrb20d -007 a | ISO 2A | ISO 2A | 835 | 940 | 965 | 813 | 300 | 79 | 309 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -008 a | ISO 2A | ISO 2A | 855 | 940 | 965 | 813 | 270 | 81 | 313 | 150 |
| 3000 | 500 | Rrb30d -009 a | ISO 2A | ISO 2A | 1060 | 1145 | 1170 | 813 | 265 | 84 | 327 | 150 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -010 b | ISO 3A | ISO 3A | 990 | 1065 | 1090 | 813 | 290 | 124 | 390 | 201 |
| 3500 | 500 | Rrb35d -011 b | ISO 3A | ISO 3A | 1140 | 1220 | 1245 | 813 | 290 | 127 | 406 | 201 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 b | ISO 3A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 341 | 85 | 489 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -001 c | ISO 4A | ISO 3A | 960 | 1065 | 1090 | 940 | 276 | 130 | 555 | 223 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 b | ISO 3A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 334 | 90 | 537 | 165 |
| 5400 | 500 | Rrb50d -002 c | ISO 4A | ISO 3A | 1418 | 1525 | 1550 | 940 | 269 | 136 | 604 | 223 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1115 | 1245 | 1285 | 1016 | 392 | 97 | 726 | 172 |
| 5400 | 600 | Rrb54d -004 c | ISO 4A | ISO 4A | 1420 | 1550 | 1590 | 1016 | 387 | 99 | 783 | 172 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -001 c | ISO 4A | ISO 4A | 1245 | 1245 | 1285 | 1143 | 416 | 119 | 924 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -002 c | ISO 4A | ISO 4A | 1550 | 1550 | 1590 | 1143 | 410 | 127 | 981 | 218 |
| 6800 | 600 | Rrb70d -003 c | ISO 4A | ISO 4A | 1855 | 1855 | 1895 | 1143 | 405 | 130 | 1040 | 218 |
*Teknolojinin yeniliği ile ürünlerimizin yapılandırması ve parametreleri bildirimde bulunmaksızın değişebilir; Şüpheniz varsa, şirketimizin özel satış teyidi ana odak noktasıdır

Hizmet Süreçlerimiz
ÜCRETSİZ Hizmet Yardım Hattımız: +86 15860796738
Satış Öncesi Danışmanlık
1
>>
Siparişin Onayı
2
>>
Üretme
3
>>
Çok kanallı nakliye
4
>>
Alma teyidi
5
>>
Satış Sonrası Hizmetler
6
Fabrikamız ve Quipment
Lorem Ipsum Dolor Sit, amet Consectetur adipising elit.



Popüler Etiketler: RRB70D D Serisi Rotator, Hollow-Out Type, China RRB70D D Serisi Rotator, İçi Boş Tip Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, forklift rotator, Yeşil bina için forklift rotator, LEED sertifikalı projeler için forklift rotator, Malzeme kullanımında üretkenlik için forklift rotator, Malzeme kullanımında güvenlik için forklift rotator, Sürdürülebilir kalkınma için forklift rotator
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek







